Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden 
DSM WK IV 01. – 04.05.2025 in Bad Homburg
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 4 | 1½ | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1½ | 2½ | 20½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | |||||
| 1 | Firuz Poladli | 2013 | 1570 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | ||||
| 2 | Cornelius Gruner | 2013 | 1385 | 1579 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½ | ||
| 3 | Poyraz Cetinalp | 2013 | 1319 | 1468 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | Yan Xu | 2013 | 1207 | 1496 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
| 5 | Richard Heyn | 2013 | 1054 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | ||||||
18. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1370
 –  Nr. 10 der Startrangliste 
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)

