Herder-Gymnasium Berlin
DSM WK IV 01. – 04.05.2025 in Bad Homburg
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 4 | 4 | 1 | 2½ | 2 | 2½ | 1½ | 3 | 2½ | 23 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | |||||
| 1 | Justin Michael Fadeev | 2013 | 2024 | 1962 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | |
| 2 | Helena Burchardi | 2012 | 1669 | 1686 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | Leonhard Stolyar | 2012 | 1591 | 1637 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 4 | Konstantin Hovhannisyan | 2014 | 1431 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | Ferris Keller | 2013 | 1367 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ | |||||||
| 6 | Bjarne Zais | 2012 | 1133 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
2. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1679
– Nr. 4 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)

