Übersicht der Landesverbände + Medaillenspiegel
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2025
| Verband | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. | 5. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden | 96 | 1 | 2 | 22 | |||
| Bayern | 102 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 104 |
| Berlin | 103 | 1 | 1 | 3 | 2 | 57 | |
| Brandenburg | 69 | 1 | 9 | ||||
| Bremen | 53 | 0 | |||||
| Hamburg | 53 | 1 | 1 | 18 | |||
| Hessen | 73 | 1 | 3 | 2 | 3 | 74 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 39 | 0 | |||||
| Niedersachsen | 103 | 1 | 2 | 24 | |||
| Nordrhein-Westfalen | 197 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 154 |
| Rheinland-Pfalz | 70 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||
| Saarland | 33 | 1 | 1 | 15 | |||
| Sachsen | 83 | 2 | 2 | 2 | 46 | ||
| Sachsen-Anhalt | 44 | 1 | 8 | ||||
| Schleswig-Holstein | 108 | 2 | 2 | 2 | 52 | ||
| Thüringen | 93 | 1 | 1 | 17 | |||
| Württemberg | 79 | 1 | 3 | 1 | 2 | 56 |
Punktevergabe: 1. Platz = 10 Punkte, 2. Platz = 9 Punkte, 3. Platz = 8 Punkte, 4. Platz = 7 Punkte, 5. Platz = 6 Punkte;
