Sfwi II
DEM-Blitz Ü14 10.06.2025 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | ½ | 1 | 2 | 11½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||
1 | Rudi Oblender | 2007 | 1767 | 1761 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ | |
2 | Simeon Rose | 2009 | 1799 | 1864 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Niklas Geib | 2010 | 1381 | 1581 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
46. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1649 – Nr. 64 der Startrangliste