Rostocker Buben
DEM-Blitz Ü14 10.06.2025 in Willingen
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3 | 1½ | 0 | 2½ | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | |||||
| 1 | Fabian Walz | 2007 | 1934 | 1960 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | Enrico Krause | 2007 | 1706 | 1792 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | Jaden Lippitz | 2007 | 1817 | 1828 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
19. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1819 – Nr. 31 der Startrangliste
