Piotrchan UwU Senpai
DEM-Blitz Ü14 10.06.2025 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 0 | 1½ | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||
1 | Piotr Alexander Arp | 2005 | 1868 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | |
2 | Till-Christopher Reuß | 2008 | 1773 | 1845 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3½ | |
3 | Clara Yumi Kanno | 2006 | 1741 | 1706 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 |
61. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1794 – Nr. 53 der Startrangliste