one move wonders
DEM-Blitz Ü14 10.06.2025 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 3 | 2½ | 3 | 2 | 2 | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | 20 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||||
1 | Zarko Vuckovic | 2001 | 2379 | 2384 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6½ | |
2 | David Färber | 2002 | 2381 | 2397 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | |
3 | Jonas Hacker | IM | 1996 | 2378 | 2365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
1. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 2379 – Nr. 1 der Startrangliste