Mit Einhorn angereist
DEM-Blitz Ü14 10.06.2025 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2½ | 12½ | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||||
1 | Leon Zweigait | 2007 | 1996 | 1913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4½ | |
2 | Jonathan Beckmann | 2008 | 1868 | 1904 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | Torge Stelter | 2010 | 1246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
43. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1703 – Nr. 59 der Startrangliste