Gesamtleidende
DEM-Blitz Ü14 10.06.2025 in Willingen
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||
| 1 | Finn Christopher Petersen | 1998 | 1900 | 1880 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4½ | |
| 2 | Marco Stegner | 1970 | 1726 | 1873 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | |
| 3 | Jannik Kiesel | 2000 | 1636 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | Niklas Rickmann | 1982 | 1658 | 0 | |||||||||||
57. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1754 – Nr. 43 der Startrangliste
