Frikadelle 2
DEM-Blitz Ü14 10.06.2025 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 13½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||
1 | Vitaliy Garbuz | CM | 2002 | 2244 | 2219 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ |
2 | Markus Hendler | 1982 | 1832 | 1889 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | |
3 | Daniel Freese | 2006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 2038 – Nr. 56 der Startrangliste