Frikadelle
DEM-Blitz Ü14 10.06.2025 in Willingen
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 1 | Rumo Schilling | 2006 | 1912 | 1852 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | Mark Tulchynsky | 2009 | 1834 | 1810 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | Luan Lesser | 2006 | 1762 | 1790 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
55. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1836 – Nr. 50 der Startrangliste
