Essmaking
DEM-Blitz Ü14 10.06.2025 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||
1 | Eshwar Vakeel | 2011 | 1538 | 1720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Paul Briese | 2009 | 1663 | 1665 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
3 | Johann Asmussen | 2008 | 1546 | 1563 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
4 | Christian Hempel | 2011 | 1097 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1582 – Nr. 65 der Startrangliste