Das dritte Rad
DEM-Blitz Ü14 10.06.2025 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2 | 0 | 1½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||
1 | Lian Rutkowski | 2008 | 1786 | 1815 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
2 | Anton Dominik | 2006 | 1777 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
3 | Beesan Othman | 2008 | 1695 | 1732 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
60. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1753 – Nr. 41 der Startrangliste