Auf gehts Jannik mach den Purzel
DEM-Blitz Ü14 10.06.2025 in Willingen
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3 | 1 | 1½ | 2½ | 2 | 1 | 2½ | ½ | 1 | 15 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 1 | Tobias Brunner | 1999 | 2123 | 2057 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | Lukas Schnelle | 1993 | 2042 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 6 | ||
| 3 | Amanda Köpnick | 2006 | 1713 | 1659 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 4 | Karoline Gröschel | 2005 | 1976 | 1984 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
29. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1918 – Nr. 16 der Startrangliste
