RKST mit U8-RLP-Meisterschaft
02. – 04.02.2024 in Pirmasens
Daten & Fakten
- Termine:
- 03.02.2024 10.00 Uhr 1. Runde · Tabelle
- 13.45 Uhr 2. Runde · Tabelle
- 16.00 Uhr 3. Runde · Tabelle
- 04.02.2024 10.00 Uhr 4. Runde · Tabelle
- 13.00 Uhr 5. Runde · Tabelle
- Kompletter Zeitplan …
- Reihe:
- Regionales Kinderschachturnier (Archiv)
Turnier für Kinder der Altersklasse U8, das als Qualifikationsmöglichkeit zur DEM U8 bzw. DEM U8w gilt.
- Modus:
- 5 Runden Schweizer System
- Bedenkzeit pro Spieler und Partie: 55 Minuten (5 Sekunden Zeitbonus pro Zug)
- Links:
- Ausschreibung des Turniers
- Turnier bei chess-results
- U12-Turnier bei chess-results
Tabelle
| Pl. | Spieler | Land | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jad Besou | NRW | 4½ | |
| 2 | Aadith Ranganathan | BAY | 4½ | |
| 3 | Taim Al Luwaisi | RLP | 4 | |
| 4 | Prahasith Reddy Chaganti | NRW | 4 | |
| 5 | Leon Tomovski | BAD | 3½ | |
| 6 | Tom Graf | BAD | 3½ | |
| 7 | James Peterson | RLP | 3½ | |
| 8 | Julian Fritsch | BAD | 3½ | |
| 9 | Atreyu Lukas Merle | BAY | 3½ | |
| 10 | Aumkar Sriram | BAD | 3 | |
| 11 | Vishruth Vijay | NRW | 3 | |
| 12 | Meara Classen | RLP | 3 | |
| 13 | Peilin Liu | SAA | 3 | |
| 14 | Levi Pötter | HES | 3 | |
| 15 | Elias Blum-Barth | BAD | 3 | |
| 16 | Noah Kissel | BAD | 3 | |
| 17 | Zlata Kryvoruchko | RLP | 3 | |
| 18 | Nagdat Alahmad | HES | 3 | |
| 19 | Wilhelm Schimming | HES | 2½ | |
| 20 | Yusif Aliyev | NRW | 2½ | |
| … und weitere 18 Spieler | ||||
Vor Ort
- Kontakt:
- Estelle Morio
- Ludwig Peetz
- Veranstaltungsort:
- Jugendherberge Pirmasens
- Schützenstraße 12-14, 66953 Pirmasens
