Startrangliste
RKST in München 01. – 03.03.2024 in München
| Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sriram, Aumkar Aumkar Sriram | SV 1947 Walldorf | BAD Baden | 1361 |
| 2 | White, William William White | SG Solingen | NRW Nordrhein-Westfalen | 1197 |
| 3 | Tomovski, Leon Leon Tomovski | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1192 |
| 4 | von Gehlen, Elian Elian von Gehlen | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1146 |
| 5 | Merle, Atreyu Lukas Atreyu Lukas Merle | TV Tegernsee | BAY Bayern | 1103 |
| 6 | Haberger, Nino Nino Haberger | SK Freising | BAY Bayern | 1071 |
| 7 | Roscher, Simon Simon Roscher | SK Germering | BAY Bayern | 1066 |
| 8 | Zhu, Elias Elias Zhu | TSV Solln | BAY Bayern | 1029 |
| 9 | Leclercq, André André Leclercq | FC Bayern München | BAY Bayern | 1012 |
| 10 | Liu, Yining Yining Liu | SC Dillingen | BAY Bayern | 1012 |
| 11 | Shtogrin, Joseph Stephan Joseph Stephan Shtogrin | TuS Makkabi Ffm | HES Hessen | 942 |
| 12 | Benischke, Moritz Moritz Benischke | MSA Zugzwang 82 | BAY Bayern | 912 |
| 13 | Schaper, Alicia Alicia Schaper | SK Freilassing | BAY Bayern | 906 |
| 14 | Zhong, Oscar Chenhao Oscar Chenhao Zhong | SC Vaterstetten-Grasbrunn | BAY Bayern | 892 |
| 15 | Gerhardt, Noah Noah Gerhardt | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 885 |
| 16 | Rohr, Leo Max Leo Max Rohr | SF München | BAY Bayern | 881 |
| 17 | Obermeier, Vitus Vitus Obermeier | SK Freising | BAY Bayern | 843 |
| 18 | Vogel, Elias Elias Vogel | SC Bechhofen 1923 | BAY Bayern | 831 |
| 19 | Breintner, Maximilian Maximilian Breintner | SF Dachau 1932 | BAY Bayern | 821 |
| 20 | Palaniappan, Sai Varun Sai Varun Palaniappan | SF München | BAY Bayern | 792 |
| 21 | Blankenberg, Neo Neo Blankenberg | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 791 |
| 22 | Kovacs, David David Kovacs | SC Vaterstetten-Grasbrunn | BAY Bayern | 783 |
| 23 | Lytvynenko, Sofi Sofi Lytvynenko | Münchener SC 1836 | BAY Bayern | 745 |
| 24 | Giss, Marlene Marlene Giss | SC Dillingen | BAY Bayern | 739 |
| 25 | Mucke, Julia Julia Mucke | TSV Rohrbach | BAY Bayern | 730 |
| 26 | Grigorian, Mikael Mikael Grigorian | |||
| 27 | Merz, Paul Paul Merz | SC 74 Treuchtlingen | BAY Bayern | |
| 28 | Qiu, Caspar Caspar Qiu | SG Schwabing München Nord | BAY Bayern | |
| 29 | Ligeti, David David Ligeti | SF München | BAY Bayern | |
| 30 | Mitin, Maximilian Maximilian Mitin | SG Büchenbach/Roth | BAY Bayern | |
| 31 | Ligeti, Mark Mark Ligeti | SF München | BAY Bayern | |
| 32 | Overbeck, Tristan Tristan Overbeck | SK Tarrasch 1945 München | BAY Bayern | |
| 33 | Lachenmaier, Alica Alica Lachenmaier | SC Garching 1980 | BAY Bayern | |
| 34 | Softic, Emir Emir Softic | SF München | BAY Bayern | |
| 35 | Fischer, Diego Diego Fischer | SF München | BAY Bayern |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
