Tabellenstand nach der 6. Runde
ODJM B 18. – 26.05.2024 in Willingen
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Land | G | U | V | Pkt | Bhz 1St | Bhz II 1St | SW | Rg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | 5 | Loris Schedel | SF 1876 Göppingen | WÜR Württemberg | 5 | 1 | 0 | 5½ | 20½ | |||
| 2   | 4 | Philipp Ye | Klub Kölner SF 1967 | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 2 | 0 | 5 | 22½ | |||
| 3   | 8 | Niklas John | SK Münster 32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 2 | 0 | 5 | 19½ | |||
| 4   | 36 | Jonathan Beckmann | Hannover 96 | NDS Niedersachsen | 5 | 0 | 1 | 5 | 18½ | |||
| 5   | 15 | Finn Lampe | Oberbilker Schachverein 1960 | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 1 | 1 | 4½ | 21 | |||
| 6   | 9 | Jonas Roth | SK Landau | RLP Rheinland-Pfalz | 4 | 1 | 1 | 4½ | 20½ | 97 | ||
| 7   | 48 | Maksym Kelembet | SV Jedesheim 1921 | WÜR Württemberg | 4 | 1 | 1 | 4½ | 20½ | 95½ | ||
| 8   | 11 | Paul Georg Langer | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 3 | 3 | 0 | 4½ | 20 | 100 | ||
| 9   | 111 | Stijn Schönherr | USC Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 4 | 1 | 1 | 4½ | 20 | 94 | ||
| 10   | 47 | Richard Walter | Heilbronner SV | WÜR Württemberg | 3 | 3 | 0 | 4½ | 20 | 93½ | ||
| 11   | 60 | Max Lieb | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 4 | 1 | 1 | 4½ | 20 | 92½ | ||
| 12   | 17 | Nikolas Karl Wildermuth | SG Königskinder Hohentübingen | WÜR Württemberg | 3 | 3 | 0 | 4½ | 19 | 94½ | ||
| 13   | 24 | Marcel Frydel | SF Birkenfeld | RLP Rheinland-Pfalz | 3 | 3 | 0 | 4½ | 19 | 92½ | ||
| 14   | 32 | Emilian Tomi | SV Dresden-Leuben | SAC Sachsen | 4 | 1 | 1 | 4½ | 18 | |||
| 15   | 35 | Artem Kelembet | SV Jedesheim 1921 | WÜR Württemberg | 4 | 1 | 1 | 4½ | 16½ | |||
| 16   | 18 | Hendrik Seifert | OSC Rheinhausen 04 | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 0 | 2 | 4 | 21 | |||
| 17   | 16 | Alexander Borgert | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 3 | 2 | 1 | 4 | 20½ | |||
| 18   | 70 | Jiaxuan Liang | SG Königskinder Hohentübingen | WÜR Württemberg | 3 | 2 | 1 | 4 | 20 | |||
| 19   | 74 | Sadik Bugra Er | Leegebrucher SF | BRA Brandenburg | 3 | 2 | 1 | 4 | 18 | |||
| 20   | 31 | Raphael Wilhelm Menke | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 3 | 2 | 1 | 4 | 17½ | |||
| 21   | 20 | Raphael Klein | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 4 | 0 | 2 | 4 | 17 | 95 | ||
| 22   | 12 | Jonas Uhlmann | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 4 | 0 | 2 | 4 | 17 | 86½ | ||
| 23   | 52 | Max Reuter | SC Agon Neumünster | SHO Schleswig-Holstein | 3 | 2 | 1 | 4 | 16½ | 91 | ||
| 24   | 79 | Leonas Bock | SSV Vimaria 91 Weimar | THÜ Thüringen | 4 | 0 | 2 | 4 | 16½ | 85 | ||
| 25   | 22 | Oskar Stettner | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 4 | 0 | 2 | 4 | 13 | 86 | ||
| 26   | 13 | Cedrik Törpel | SC Monheim/Baumberg 1958 | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 83½ | ||
| 27   | 41 | Luca Marek Reuter | SV Empor Erfurt | THÜ Thüringen | 2 | 3 | 1 | 3½ | 21 | |||
| 28   | 81 | Heinrich Grunert | FC Bayern München | BAY Bayern | 2 | 3 | 1 | 3½ | 19½ | 88½ | ||
| 29   | 67 | Mariia Averkova | SC 1868 Bamberg | BAY Bayern | 3 | 1 | 2 | 3½ | 19½ | 82 | ||
| 30   | 108 | Maximilian Hendler | SF Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 1 | 2 | 3½ | 19 | |||
| 31   | 6 | Vladislav Barsov | SK Gräfelfing | BAY Bayern | 3 | 1 | 2 | 3½ | 18½ | |||
| 32   | 1 | Minh Dat Tran | SC Agon Neumünster | SHO Schleswig-Holstein | 2 | 3 | 1 | 3½ | 18 | |||
| 33   | 38 | Jakob Ensslen | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 2 | 3 | 1 | 3½ | 17½ | 92½ | ||
| 34   | 10 | Philipp Stülcken | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 2 | 3 | 1 | 3½ | 17½ | 86½ | ||
| 35   | 26 | Arju Prashanthakumar | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 3 | 1 | 2 | 3½ | 17 | 88 | 3 | |
| 36   | 3 | Andreas Hierl | SK Neumarkt | BAY Bayern | 2 | 3 | 1 | 3½ | 17 | 88 | 2 | |
| 37   | 58 | Kilian Haidekker | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | RLP Rheinland-Pfalz | 3 | 1 | 2 | 3½ | 17 | 87 | ||
| 38   | 39 | Kaiwen Wang | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 2 | 3 | 1 | 3½ | 16½ | 86 | 2 | 39 | 
| 39   | 42 | Christoph Reger | SK Neumarkt | BAY Bayern | 2 | 3 | 1 | 3½ | 16½ | 86 | 2 | 42 | 
| 40   | 98 | Jan Schmidt | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | WÜR Württemberg | 2 | 3 | 1 | 3½ | 16½ | 86 | 2 | 98 | 
| 41   | 29 | Bruno Studzinski | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 3 | 1 | 2 | 3½ | 16 | 87½ | ||
| 42   | 112 | Maximilian Müller | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 2 | 3 | 1 | 3½ | 16 | 80½ | ||
| 43   | 45 | Justus Fellberg | SK Wilhelmsburg 1936 | HAM Hamburg | 2 | 3 | 1 | 3½ | 15½ | 90½ | ||
| 44   | 62 | Saiqi He | SchVgg Blankenese von 1923 | HAM Hamburg | 2 | 3 | 1 | 3½ | 15½ | 88 | ||
| 45   | 7 | Nils Magnus Kuhlmann | USC Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 2 | 3 | 1 | 3½ | 15½ | 82 | ||
| 46   | 27 | Ole Ziem | USC Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 3 | 1 | 2 | 3½ | 15 | 92½ | ||
| 47   | 23 | Jonas Klages | SC Aurich | NDS Niedersachsen | 2 | 3 | 1 | 3½ | 15 | 82½ | ||
| 48   | 14 | Lorenz Fischer | SF Tegernheim | BAY Bayern | 3 | 1 | 2 | 3½ | 14½ | |||
| 49   | 34 | Luca Wilmink | SK Nordhorn-Blanke | NDS Niedersachsen | 3 | 1 | 2 | 3½ | 14 | |||
| 50   | 56 | Henry Paul Meyer | Ratinger SK 1950 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 88½ | ||
| 51   | 96 | Jan-Willem Malan | SC ML Kastellaun | RLP Rheinland-Pfalz | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 | 79½ | ||
| 52   | 80 | Aleksandrs Fize | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | |||
| 53   | 46 | Richard Sniegowski | Meuselwitzer SV | THÜ Thüringen | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 90½ | ||
| 54   | 19 | Luc Eitel | Delmenhorster SK V 1931 | BRE Bremen | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 88 | ||
| 55   | 65 | Konstantin Neumeier | SK Kelheim 1920 | BAY Bayern | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 86 | ||
| 56   | 33 | Carolin Frank | SV Mülheim-Nord 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 0 | 3 | 3 | 16½ | 89½ | ||
| 57   | 66 | Tim Böttcher | SC Caissa Falkensee | BRA Brandenburg | 3 | 0 | 3 | 3 | 16½ | 85½ | ||
| 58   | 75 | Alexander Claussen | SF Essen-Werden 1924/80 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 2 | 2 | 3 | 16½ | 82½ | ||
| 59   | 25 | Michel Fettig | SC ML Kastellaun | RLP Rheinland-Pfalz | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | |||
| 60   | 61 | Tristan Klein | SV Fischbach | RLP Rheinland-Pfalz | 3 | 0 | 3 | 3 | 14½ | 80 | ||
| 61   | 51 | Leonie Rotärmel | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 2 | 2 | 2 | 3 | 14½ | 75½ | ||
| 62   | 110 | Greta Grunert | FC Bayern München | BAY Bayern | 2 | 2 | 2 | 3 | 14½ | 74 | ||
| 63   | 44 | Jaroslav Meijers | SG Solingen | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | |||
| 64   | 57 | Simon Borgmann | SC Rochade Emsdetten | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 4 | 1 | 3 | 12½ | |||
| 65   | 50 | Darian Farokhi | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | SHO Schleswig-Holstein | 2 | 2 | 2 | 3 | 11½ | |||
| 66   | 37 | Vanessa Foos | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt | SHO Schleswig-Holstein | 3 | 0 | 3 | 3 | 10½ | |||
| 67   | 69 | Lennart Tabales | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 2 | 1 | 3 | 2½ | 19½ | |||
| 68   | 73 | Paul Briese | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 1 | 3 | 2½ | 18½ | |||
| 69   | 21 | Jule Wolterink | SK Lehrte von 1919 | NDS Niedersachsen | 1 | 3 | 2 | 2½ | 18 | |||
| 70   | 107 | Tugce Türel | SF München | BAY Bayern | 2 | 1 | 3 | 2½ | 17½ | 79½ | ||
| 71   | 97 | Philipp Rodriguez | SF Essen-Werden 1924/80 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 1 | 3 | 2½ | 17½ | 79 | ||
| 72   | 53 | Claudius Ott | SF Riedlingen | WÜR Württemberg | 1 | 3 | 2 | 2½ | 16½ | |||
| 73   | 103 | Malin Kühne | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1 | 3 | 2 | 2½ | 16 | 79½ | ||
| 74   | 89 | Thorben Mahr | SC Bisingen-Steinhofen | WÜR Württemberg | 1 | 3 | 2 | 2½ | 16 | 73 | ||
| 75   | 40 | Julian Brückner | SV Roter Turm Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 3 | 2 | 2½ | 15½ | 85 | ||
| 76   | 76 | Konrad Fettig | SC ML Kastellaun | RLP Rheinland-Pfalz | 2 | 1 | 3 | 2½ | 15½ | 84 | ||
| 77   | 2 | Mark Tulchynsky | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | NDS Niedersachsen | 1 | 3 | 2 | 2½ | 15½ | 83½ | ||
| 78   | 54 | Franziska Göb | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 3 | 2 | 2½ | 15½ | 82½ | ||
| 79   | 88 | Rudi Oblender | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 3 | 2 | 2½ | 15½ | 80 | ||
| 80   | 55 | Philipp Golke | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 2 | 1 | 3 | 2½ | 15½ | 79½ | ||
| 81   | 72 | Marie Ottlik | TSV Kitzscher | SAC Sachsen | 1 | 3 | 2 | 2½ | 15½ | 70 | ||
| 82   | 78 | Joshua Li | USG Chemnitz | SAC Sachsen | 2 | 1 | 3 | 2½ | 14½ | 82½ | ||
| 83   | 77 | Anton Pflug | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 3 | 2 | 2½ | 14½ | 80 | ||
| 84   | 114 | Daniel Klockhaus | SJ Herborn 1998 | HES Hessen | 1 | 3 | 2 | 2½ | 14½ | 77 | ||
| 85   | 64 | Linus Lohrmann | SC Waldkirch 1910 | BAD Baden | 2 | 1 | 3 | 2½ | 14 | |||
| 86   | 84 | Rene Lohmann | SK Wilhelmsburg 1936 | HAM Hamburg | 1 | 3 | 2 | 2½ | 13½ | 76½ | ||
| 87   | 106 | Marcel Jung | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 2 | 1 | 3 | 2½ | 13½ | 76 | ||
| 88   | 85 | Leah De Cauter | SF 1974 Heinsberg | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | |||
| 89   | 93 | Lukas Menne | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1 | 2 | 3 | 2 | 16½ | |||
| 90   | 92 | Karla Reif | SV Dresden-Striesen | SAC Sachsen | 1 | 2 | 3 | 2 | 15½ | |||
| 91   | 115 | Aaron Päpke | SC Agon Neumünster | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 82 | ||
| 92   | 101 | Jasmin Mersmann | SV Hockenheim | BAD Baden | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 80 | ||
| 93   | 104 | Ronja Wilke | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 2 | 3 | 2 | 14½ | 81 | ||
| 94   | 105 | Julian Klemm | SK 1972 Hauenstein | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 4 | 2 | 2 | 14½ | 76 | ||
| 95   | 63 | Lio Keanu Wellßow | HSG Stralsund | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 | 84½ | ||
| 96   | 30 | Simeon Rose | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 78½ | ||
| 97   | 82 | Laura Marie Rössling | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 | 73½ | ||
| 98   | 99 | Tatevik Mia Stepanjan | ESV 1888 Wittenberge | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 0 | 4 | 2 | 13½ | |||
| 99   | 68 | Yosef Alugili | Düsseldorfer SK 14/25 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | |||
| 100   | 86 | Linda Symanski | SF Essen-Werden 1924/80 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 2 | 3 | 2 | 12½ | 72½ | ||
| 101   | 87 | Svenja Hoffmann | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 2 | 3 | 2 | 12½ | 70½ | ||
| 102   | 94 | Azat Hildebrand | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin | 1 | 1 | 4 | 1½ | 17½ | |||
| 103   | 95 | Elina Will | TuS Makkabi Wiesbaden | HES Hessen | 1 | 1 | 4 | 1½ | 14½ | |||
| 104   | 102 | Stefan Gendzelevsky | Stuttgarter SF 1879 | WÜR Württemberg | 1 | 1 | 4 | 1½ | 14 | |||
| 105   | 71 | Jamie Mares Jähnert | HSG Stralsund | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 3 | 3 | 1½ | 13½ | |||
| 106   | 28 | Anna Duchstein | SC Porta Westfalica 1950 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 3 | 1 | 1½ | 13 | |||
| 107   | 83 | Venice Barthelmes | SF Essen-Werden 1924/80 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 1 | 4 | 1½ | 12½ | |||
| 108   | 59 | Quirin Fischer | SF Tegernheim | BAY Bayern | 1 | 1 | 4 | 1½ | 9½ | |||
| 109   | 90 | Milosz Mlynarski | SV Empor Berlin | BER Berlin | 1 | 0 | 5 | 1 | 17 | |||
| 110   | 113 | Johann Rabus | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1 | 0 | 5 | 1 | 15 | 82 | ||
| 111   | 49 | Ida Holterbosch | SG Kaarst 1912/35 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 53½ | ||
| 112   | 100 | Ruslan Tarasenko | SG Schwäbisch Gmünd 1872 | WÜR Württemberg | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | |||
| 113   | 109 | Jan Oluf Greiner | SF Wilstermarsch & Itzehoe 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 1 | 5 | ½ | 14 | |||
| 114   | 91 | Ahmad Ahmadov | SV Empor Berlin | BER Berlin | 0 | 1 | 5 | ½ | 12 | 72½ | ||
| 115   | 43 | Malte Hensen | SG Kaiserslautern 1905 | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 1 | 1 | ½ | 12 | 28½ | 
