Tabellenstand nach der 4. Runde
ODJM B 18. – 26.05.2024 in Willingen
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Land | G | U | V | Pkt | Bhz 1St | Bhz II 1St | SW | Rg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | 5 | Loris Schedel | SF 1876 Göppingen | WÜR Württemberg | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | |||
| 2   | 4 | Philipp Ye | Klub Kölner SF 1967 | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 0 | 0 | 4 | 7½ | 26½ | ||
| 3   | 111 | Stijn Schönherr | USC Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 4 | 0 | 0 | 4 | 7½ | 25 | ||
| 4   | 8 | Niklas John | SK Münster 32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 1 | 0 | 3½ | 8½ | |||
| 5   | 47 | Richard Walter | Heilbronner SV | WÜR Württemberg | 3 | 1 | 0 | 3½ | 8 | |||
| 6   | 16 | Alexander Borgert | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 3 | 1 | 0 | 3½ | 7½ | |||
| 7   | 24 | Marcel Frydel | SF Birkenfeld | RLP Rheinland-Pfalz | 3 | 1 | 0 | 3½ | 6 | |||
| 8   | 15 | Finn Lampe | Oberbilker Schachverein 1960 | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 0 | 1 | 3 | 9½ | |||
| 9   | 41 | Luca Marek Reuter | SV Empor Erfurt | THÜ Thüringen | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 24 | ||
| 10   | 18 | Hendrik Seifert | OSC Rheinhausen 04 | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 23½ | ||
| 11   | 9 | Jonas Roth | SK Landau | RLP Rheinland-Pfalz | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 23 | ||
| 12   | 11 | Paul Georg Langer | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 2 | 2 | 0 | 3 | 8½ | 24 | ||
| 13   | 70 | Jiaxuan Liang | SG Königskinder Hohentübingen | WÜR Württemberg | 2 | 2 | 0 | 3 | 8½ | 22½ | ||
| 14   | 17 | Nikolas Karl Wildermuth | SG Königskinder Hohentübingen | WÜR Württemberg | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 25½ | ||
| 15   | 48 | Maksym Kelembet | SV Jedesheim 1921 | WÜR Württemberg | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 24½ | ||
| 16   | 36 | Jonathan Beckmann | Hannover 96 | NDS Niedersachsen | 3 | 0 | 1 | 3 | 7½ | |||
| 17   | 60 | Max Lieb | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |||
| 18   | 20 | Raphael Klein | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 3 | 0 | 1 | 3 | 6½ | 25 | ||
| 19   | 52 | Max Reuter | SC Agon Neumünster | SHO Schleswig-Holstein | 2 | 2 | 0 | 3 | 6½ | 24 | ||
| 20   | 96 | Jan-Willem Malan | SC ML Kastellaun | RLP Rheinland-Pfalz | 3 | 0 | 1 | 3 | 6½ | 23½ | ||
| 21   | 31 | Raphael Wilhelm Menke | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 2 | 2 | 0 | 3 | 6½ | 23 | ||
| 22   | 79 | Leonas Bock | SSV Vimaria 91 Weimar | THÜ Thüringen | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | |||
| 23   | 56 | Henry Paul Meyer | Ratinger SK 1950 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 1 | 1 | 2½ | 9½ | |||
| 24   | 38 | Jakob Ensslen | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 2 | 1 | 1 | 2½ | 9 | |||
| 25   | 26 | Arju Prashanthakumar | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 2 | 1 | 1 | 2½ | 8 | 22½ | 2 | 26 | 
| 26   | 32 | Emilian Tomi | SV Dresden-Leuben | SAC Sachsen | 2 | 1 | 1 | 2½ | 8 | 22½ | 2 | 32 | 
| 27   | 35 | Artem Kelembet | SV Jedesheim 1921 | WÜR Württemberg | 2 | 1 | 1 | 2½ | 8 | 22 | ||
| 28   | 3 | Andreas Hierl | SK Neumarkt | BAY Bayern | 2 | 1 | 1 | 2½ | 7½ | 26 | ||
| 29   | 67 | Mariia Averkova | SC 1868 Bamberg | BAY Bayern | 2 | 1 | 1 | 2½ | 7½ | 23 | 2 | |
| 30   | 81 | Heinrich Grunert | FC Bayern München | BAY Bayern | 1 | 3 | 0 | 2½ | 7½ | 23 | 1 | |
| 31   | 74 | Sadik Bugra Er | Leegebrucher SF | BRA Brandenburg | 2 | 1 | 1 | 2½ | 7½ | 22½ | ||
| 32   | 25 | Michel Fettig | SC ML Kastellaun | RLP Rheinland-Pfalz | 2 | 1 | 1 | 2½ | 7½ | 22 | ||
| 33   | 10 | Philipp Stülcken | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 2 | 1 | 1 | 2½ | 7½ | 20½ | ||
| 34   | 1 | Minh Dat Tran | SC Agon Neumünster | SHO Schleswig-Holstein | 2 | 1 | 1 | 2½ | 7 | 24 | ||
| 35   | 19 | Luc Eitel | Delmenhorster SK V 1931 | BRE Bremen | 2 | 1 | 1 | 2½ | 7 | 23½ | ||
| 36   | 42 | Christoph Reger | SK Neumarkt | BAY Bayern | 2 | 1 | 1 | 2½ | 7 | 23 | ||
| 37   | 73 | Paul Briese | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 1 | 1 | 2½ | 7 | 22½ | ||
| 38   | 39 | Kaiwen Wang | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 2 | 1 | 1 | 2½ | 6½ | 23½ | ||
| 39   | 46 | Richard Sniegowski | Meuselwitzer SV | THÜ Thüringen | 2 | 1 | 1 | 2½ | 6½ | 22½ | 2 | 46 | 
| 40   | 58 | Kilian Haidekker | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | RLP Rheinland-Pfalz | 2 | 1 | 1 | 2½ | 6½ | 22½ | 2 | 58 | 
| 41   | 27 | Ole Ziem | USC Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 2 | 1 | 1 | 2½ | 6 | 23 | ||
| 42   | 98 | Jan Schmidt | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | WÜR Württemberg | 2 | 1 | 1 | 2½ | 6 | 22 | ||
| 43   | 110 | Greta Grunert | FC Bayern München | BAY Bayern | 2 | 1 | 1 | 2½ | 5½ | |||
| 44   | 14 | Lorenz Fischer | SF Tegernheim | BAY Bayern | 2 | 1 | 1 | 2½ | 5 | 24½ | ||
| 45   | 7 | Nils Magnus Kuhlmann | USC Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 2 | 1 | 1 | 2½ | 5 | 23½ | ||
| 46   | 29 | Bruno Studzinski | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||
| 47   | 21 | Jule Wolterink | SK Lehrte von 1919 | NDS Niedersachsen | 1 | 2 | 1 | 2 | 8½ | 22 | ||
| 48   | 6 | Vladislav Barsov | SK Gräfelfing | BAY Bayern | 2 | 0 | 2 | 2 | 8½ | 21½ | ||
| 49   | 65 | Konstantin Neumeier | SK Kelheim 1920 | BAY Bayern | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 24 | ||
| 50   | 108 | Maximilian Hendler | SF Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 22½ | ||
| 51   | 69 | Lennart Tabales | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 21½ | ||
| 52   | 33 | Carolin Frank | SV Mülheim-Nord 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 20½ | ||
| 53   | 54 | Franziska Göb | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 19 | ||
| 54   | 12 | Jonas Uhlmann | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 2 | 0 | 2 | 2 | 7½ | 24 | ||
| 55   | 53 | Claudius Ott | SF Riedlingen | WÜR Württemberg | 1 | 2 | 1 | 2 | 7½ | 20 | ||
| 56   | 97 | Philipp Rodriguez | SF Essen-Werden 1924/80 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 0 | 2 | 2 | 7½ | 18½ | ||
| 57   | 62 | Saiqi He | SchVgg Blankenese von 1923 | HAM Hamburg | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21½ | ||
| 58   | 112 | Maximilian Müller | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 19 | ||
| 59   | 45 | Justus Fellberg | SK Wilhelmsburg 1936 | HAM Hamburg | 1 | 2 | 1 | 2 | 6½ | 23½ | ||
| 60   | 2 | Mark Tulchynsky | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | NDS Niedersachsen | 1 | 2 | 1 | 2 | 6½ | 21 | ||
| 61   | 61 | Tristan Klein | SV Fischbach | RLP Rheinland-Pfalz | 2 | 0 | 2 | 2 | 6½ | 20½ | ||
| 62   | 89 | Thorben Mahr | SC Bisingen-Steinhofen | WÜR Württemberg | 1 | 2 | 1 | 2 | 6½ | 18 | ||
| 63   | 101 | Jasmin Mersmann | SV Hockenheim | BAD Baden | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 23½ | ||
| 64   | 114 | Daniel Klockhaus | SJ Herborn 1998 | HES Hessen | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 21½ | ||
| 65   | 34 | Luca Wilmink | SK Nordhorn-Blanke | NDS Niedersachsen | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 21 | ||
| 66   | 23 | Jonas Klages | SC Aurich | NDS Niedersachsen | 1 | 2 | 1 | 2 | 5½ | |||
| 67   | 106 | Marcel Jung | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 23 | ||
| 68   | 44 | Jaroslav Meijers | SG Solingen | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 20½ | ||
| 69   | 22 | Oskar Stettner | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 2 | 0 | 2 | 2 | 4½ | 23 | ||
| 70   | 13 | Cedrik Törpel | SC Monheim/Baumberg 1958 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 2 | 1 | 2 | 4½ | 21 | ||
| 71   | 51 | Leonie Rotärmel | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 1 | 2 | 1 | 2 | 4½ | 20 | ||
| 72   | 80 | Aleksandrs Fize | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1 | 1 | 2 | 1½ | 8½ | |||
| 73   | 75 | Alexander Claussen | SF Essen-Werden 1924/80 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 1 | 2 | 1½ | 8 | 22½ | ||
| 74   | 107 | Tugce Türel | SF München | BAY Bayern | 1 | 1 | 2 | 1½ | 8 | 19 | ||
| 75   | 88 | Rudi Oblender | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 1 | 2 | 1½ | 7½ | 22 | ||
| 76   | 94 | Azat Hildebrand | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin | 1 | 1 | 2 | 1½ | 7½ | 21 | ||
| 77   | 76 | Konrad Fettig | SC ML Kastellaun | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 1 | 2 | 1½ | 7½ | 20½ | ||
| 78   | 93 | Lukas Menne | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1 | 1 | 2 | 1½ | 7 | 21½ | ||
| 79   | 115 | Aaron Päpke | SC Agon Neumünster | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 1 | 2 | 1½ | 7 | 21 | ||
| 80   | 103 | Malin Kühne | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 0 | 3 | 1 | 1½ | 7 | 20 | ||
| 81   | 40 | Julian Brückner | SV Roter Turm Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 1 | 2 | 1½ | 6½ | 19½ | 1 | 40 | 
| 82   | 78 | Joshua Li | USG Chemnitz | SAC Sachsen | 1 | 1 | 2 | 1½ | 6½ | 19½ | 1 | 78 | 
| 83   | 55 | Philipp Golke | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 1 | 2 | 1½ | 6½ | 19 | ||
| 84   | 68 | Yosef Alugili | Düsseldorfer SK 14/25 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 1 | 2 | 1½ | 6 | 20½ | 1 | |
| 85   | 105 | Julian Klemm | SK 1972 Hauenstein | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 3 | 1 | 1½ | 6 | 20½ | 0 | |
| 86   | 84 | Rene Lohmann | SK Wilhelmsburg 1936 | HAM Hamburg | 0 | 3 | 1 | 1½ | 6 | 19 | ||
| 87   | 64 | Linus Lohrmann | SC Waldkirch 1910 | BAD Baden | 1 | 1 | 2 | 1½ | 5½ | 23 | ||
| 88   | 57 | Simon Borgmann | SC Rochade Emsdetten | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 3 | 1 | 1½ | 5½ | 19 | ||
| 89   | 50 | Darian Farokhi | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 1 | 2 | 1½ | 5 | 21½ | ||
| 90   | 28 | Anna Duchstein | SC Porta Westfalica 1950 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 3 | 1 | 1½ | 5 | 20 | ||
| 91   | 30 | Simeon Rose | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 1 | 2 | 1½ | 4½ | |||
| 92   | 66 | Tim Böttcher | SC Caissa Falkensee | BRA Brandenburg | 1 | 0 | 3 | 1 | 8½ | |||
| 93   | 49 | Ida Holterbosch | SG Kaarst 1912/35 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 21 | ||
| 94   | 63 | Lio Keanu Wellßow | HSG Stralsund | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 20½ | ||
| 95   | 113 | Johann Rabus | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 24 | ||
| 96   | 85 | Leah De Cauter | SF 1974 Heinsberg | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 22 | ||
| 97   | 95 | Elina Will | TuS Makkabi Wiesbaden | HES Hessen | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 19 | 1 | |
| 98   | 77 | Anton Pflug | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 19 | 0 | |
| 99   | 104 | Ronja Wilke | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 2 | 2 | 1 | 6½ | 23 | ||
| 100   | 82 | Laura Marie Rössling | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 0 | 3 | 1 | 6½ | 18½ | 1 | |
| 101   | 71 | Jamie Mares Jähnert | HSG Stralsund | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 2 | 2 | 1 | 6½ | 18½ | 0 | |
| 102   | 72 | Marie Ottlik | TSV Kitzscher | SAC Sachsen | 0 | 2 | 2 | 1 | 6½ | 16 | ||
| 103   | 90 | Milosz Mlynarski | SV Empor Berlin | BER Berlin | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 19½ | ||
| 104   | 92 | Karla Reif | SV Dresden-Striesen | SAC Sachsen | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 18 | ||
| 105   | 99 | Tatevik Mia Stepanjan | ESV 1888 Wittenberge | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 0 | 3 | 1 | 5½ | 24 | ||
| 106   | 100 | Ruslan Tarasenko | SG Schwäbisch Gmünd 1872 | WÜR Württemberg | 1 | 0 | 3 | 1 | 5½ | 20 | ||
| 107   | 37 | Vanessa Foos | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||
| 108   | 109 | Jan Oluf Greiner | SF Wilstermarsch & Itzehoe 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 1 | 3 | ½ | 7 | |||
| 109   | 102 | Stefan Gendzelevsky | Stuttgarter SF 1879 | WÜR Württemberg | 0 | 1 | 3 | ½ | 6½ | |||
| 110   | 83 | Venice Barthelmes | SF Essen-Werden 1924/80 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 3 | ½ | 6 | 20½ | ||
| 111   | 43 | Malte Hensen | SG Kaiserslautern 1905 | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 1 | 1 | ½ | 6 | 12½ | ||
| 112   | 87 | Svenja Hoffmann | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 1 | 3 | ½ | 5½ | 20½ | ||
| 113   | 86 | Linda Symanski | SF Essen-Werden 1924/80 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 3 | ½ | 5½ | 16½ | ||
| 114   | 59 | Quirin Fischer | SF Tegernheim | BAY Bayern | 0 | 1 | 3 | ½ | 5 | |||
| 115   | 91 | Ahmad Ahmadov | SV Empor Berlin | BER Berlin | 0 | 0 | 4 | 0 | 5½ | 
