Anna Duchstein
ODJM B 18. – 26.05.2024 in Willingen
| Verein: | SC Porta Westfalica 1950 | 
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen | 
| Wertung: | DWZ: 1665, Elo: 1715 | 
| Jahrgang: | 2006 | 
| Platz: | 66. (Setzliste 28) | 
| Punkte: | 4½ | 
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 1509 | Linda Symanski (1509) | ½ : ½ | Anna Duchstein | ||
| 2. | 28 | Anna Duchstein | ½ : ½ | Marie Ottlik (1547) | 1547 | ||
| 3. | 26 | 1547 | Paul Briese (1547) | 1 : 0 | Anna Duchstein | ||
| 4. | 40 | Anna Duchstein | ½ : ½ | Joshua Li (1529) | 1529 | ||
| 5. | Keine Paarung | ||||||
| 6. | Keine Paarung | ||||||
| 7. | 51 | Anna Duchstein | 1 : 0 | Tatevik Mia Stepanjan (1441) | 1441 | ||
| 8. | 46 | 1458 | Lukas Menne (1458) | 0 : 1 | Anna Duchstein | ||
| 9. | 35 | Anna Duchstein | 1 : 0 | Heinrich Grunert (1518) | 1518 | ||

