Startrangliste
ODJM B 18. – 26.05.2024 in Willingen
| Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tran, Minh Dat Minh Dat Tran | SC Agon Neumünster | SHO Schleswig-Holstein | 1821 | 1731 |
| 2 | Tulchynsky, Mark Mark Tulchynsky | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | NDS Niedersachsen | 1820 | 1828 |
| 3 | Hierl, Andreas Andreas Hierl | SK Neumarkt | BAY Bayern | 1808 | 1713 |
| 4 | Ye, Philipp Philipp Ye | Klub Kölner SF 1967 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1807 | 1870 |
| 5 | Schedel, Loris Loris Schedel | SF 1876 Göppingen | WÜR Württemberg | 1787 | 1819 |
| 6 | Barsov, Vladislav Vladislav Barsov | SK Gräfelfing | BAY Bayern | 1786 | 1893 |
| 7 | Kuhlmann, Nils Magnus Nils Magnus Kuhlmann | USC Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1786 | 1757 |
| 8 | John, Niklas Niklas John | SK Münster 32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1777 | 1797 |
| 9 | Roth, Jonas Jonas Roth | SK Landau | RLP Rheinland-Pfalz | 1777 | 1766 |
| 10 | Stülcken, Philipp Philipp Stülcken | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1767 | 1780 |
| 11 | Langer, Paul Georg Paul Georg Langer | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 1763 | 1882 |
| 12 | Uhlmann, Jonas Jonas Uhlmann | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 1746 | 1842 |
| 13 | Törpel, Cedrik Cedrik Törpel | SC Monheim/Baumberg 1958 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1744 | 1779 |
| 14 | Fischer, Lorenz Lorenz Fischer | SF Tegernheim | BAY Bayern | 1744 | 1714 |
| 15 | Lampe, Finn Finn Lampe | Oberbilker Schachverein 1960 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1742 | 1688 |
| 16 | Borgert, Alexander Alexander Borgert | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1721 | 1683 |
| 17 | Wildermuth, Nikolas Karl Nikolas Karl Wildermuth | SG Königskinder Hohentübingen | WÜR Württemberg | 1715 | 1777 |
| 18 | Seifert, Hendrik Hendrik Seifert | OSC Rheinhausen 04 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1714 | 1748 |
| 19 | Eitel, Luc Luc Eitel | Delmenhorster SK V 1931 | BRE Bremen | 1711 | 1734 |
| 20 | Klein, Raphael Raphael Klein | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 1709 | 1673 |
| 21 | Wolterink, Jule Jule Wolterink | SK Lehrte von 1919 | NDS Niedersachsen | 1694 | 1728 |
| 22 | Stettner, Oskar Oskar Stettner | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1687 | 1672 |
| 23 | Klages, Jonas Jonas Klages | SC Aurich | NDS Niedersachsen | 1674 | 1693 |
| 24 | Frydel, Marcel Marcel Frydel | SF Birkenfeld | RLP Rheinland-Pfalz | 1674 | 1692 |
| 25 | Fettig, Michel Michel Fettig | SC ML Kastellaun | RLP Rheinland-Pfalz | 1672 | 1680 |
| 26 | Prashanthakumar, Arju Arju Prashanthakumar | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 1672 | 1668 |
| 27 | Ziem, Ole Ole Ziem | USC Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1666 | 1636 |
| 28 | Duchstein, Anna Anna Duchstein | SC Porta Westfalica 1950 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1665 | 1715 |
| 29 | Studzinski, Bruno Bruno Studzinski | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1664 | 1815 |
| 30 | Rose, Simeon Simeon Rose | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 1664 | 1695 |
| 31 | Menke, Raphael Wilhelm Raphael Wilhelm Menke | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1662 | 1776 |
| 32 | Tomi, Emilian Emilian Tomi | SV Dresden-Leuben | SAC Sachsen | 1662 | 1649 |
| 33 | Frank, Carolin Carolin Frank | SV Mülheim-Nord 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1661 | 1766 |
| 34 | Wilmink, Luca Luca Wilmink | SK Nordhorn-Blanke | NDS Niedersachsen | 1656 | 1737 |
| 35 | Kelembet, Artem Artem Kelembet | SV Jedesheim 1921 | WÜR Württemberg | 1654 | |
| 36 | Beckmann, Jonathan Jonathan Beckmann | Hannover 96 | NDS Niedersachsen | 1650 | 1827 |
| 37 | Foos, Vanessa Vanessa Foos | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt | SHO Schleswig-Holstein | 1636 | 1588 |
| 38 | Ensslen, Jakob Jakob Ensslen | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1633 | 1740 |
| 39 | Wang, Kaiwen Kaiwen Wang | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1630 | 1701 |
| 40 | Brückner, Julian Julian Brückner | SV Roter Turm Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 1627 | 1766 |
| 41 | Reuter, Luca Marek Luca Marek Reuter | SV Empor Erfurt | THÜ Thüringen | 1626 | 1739 |
| 42 | Reger, Christoph Christoph Reger | SK Neumarkt | BAY Bayern | 1626 | 1623 |
| 43 | Hensen, Malte Malte Hensen | SG Kaiserslautern 1905 | RLP Rheinland-Pfalz | 1626 | 1537 |
| 44 | Meijers, Jaroslav Jaroslav Meijers | SG Solingen | NRW Nordrhein-Westfalen | 1619 | 1704 |
| 45 | Fellberg, Justus Justus Fellberg | SK Wilhelmsburg 1936 | HAM Hamburg | 1613 | 1764 |
| 46 | Sniegowski, Richard Richard Sniegowski | Meuselwitzer SV | THÜ Thüringen | 1613 | 1683 |
| 47 | Walter, Richard Richard Walter | Heilbronner SV | WÜR Württemberg | 1612 | 1719 |
| 48 | Kelembet, Maksym Maksym Kelembet | SV Jedesheim 1921 | WÜR Württemberg | 1611 | |
| 49 | Holterbosch, Ida Ida Holterbosch | SG Kaarst 1912/35 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1609 | 1750 |
| 50 | Farokhi, Darian Darian Farokhi | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | SHO Schleswig-Holstein | 1609 | 1691 |
| 51 | Rotärmel, Leonie Leonie Rotärmel | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 1604 | 1674 |
| 52 | Reuter, Max Max Reuter | SC Agon Neumünster | SHO Schleswig-Holstein | 1600 | 1712 |
| 53 | Ott, Claudius Claudius Ott | SF Riedlingen | WÜR Württemberg | 1599 | 1674 |
| 54 | Göb, Franziska Franziska Göb | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1599 | 1602 |
| 55 | Golke, Philipp Philipp Golke | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 1597 | 1709 |
| 56 | Meyer, Henry Paul Henry Paul Meyer | Ratinger SK 1950 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1594 | 1718 |
| 57 | Borgmann, Simon Simon Borgmann | SC Rochade Emsdetten | NRW Nordrhein-Westfalen | 1590 | 1683 |
| 58 | Haidekker, Kilian Kilian Haidekker | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | RLP Rheinland-Pfalz | 1584 | 1690 |
| 59 | Fischer, Quirin Quirin Fischer | SF Tegernheim | BAY Bayern | 1583 | 1636 |
| 60 | Lieb, Max Max Lieb | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 1582 | 1662 |
| 61 | Klein, Tristan Tristan Klein | SV Fischbach | RLP Rheinland-Pfalz | 1574 | 1701 |
| 62 | He, Saiqi Saiqi He | SchVgg Blankenese von 1923 | HAM Hamburg | 1574 | 1659 |
| 63 | Wellßow, Lio Keanu Lio Keanu Wellßow | HSG Stralsund | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1573 | 1486 |
| 64 | Lohrmann, Linus Linus Lohrmann | SC Waldkirch 1910 | BAD Baden | 1571 | 1621 |
| 65 | Neumeier, Konstantin Konstantin Neumeier | SK Kelheim 1920 | BAY Bayern | 1569 | 1710 |
| 66 | Böttcher, Tim Tim Böttcher | SC Caissa Falkensee | BRA Brandenburg | 1563 | 1699 |
| 67 | Averkova, Mariia Mariia Averkova | SC 1868 Bamberg | BAY Bayern | 1563 | 1608 |
| 68 | Alugili, Yosef Yosef Alugili | Düsseldorfer SK 14/25 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1562 | 1744 |
| 69 | Tabales, Lennart Lennart Tabales | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 1559 | 1587 |
| 70 | Liang, Jiaxuan Jiaxuan Liang | SG Königskinder Hohentübingen | WÜR Württemberg | 1555 | 1673 |
| 71 | Jähnert, Jamie Mares Jamie Mares Jähnert | HSG Stralsund | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1555 | 1503 |
| 72 | Ottlik, Marie Marie Ottlik | TSV Kitzscher | SAC Sachsen | 1547 | 1640 |
| 73 | Briese, Paul Paul Briese | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1547 | 1625 |
| 74 | Er, Sadik Bugra Sadik Bugra Er | Leegebrucher SF | BRA Brandenburg | 1538 | 1688 |
| 75 | Claussen, Alexander Alexander Claussen | SF Essen-Werden 1924/80 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1532 | 1595 |
| 76 | Fettig, Konrad Konrad Fettig | SC ML Kastellaun | RLP Rheinland-Pfalz | 1529 | 1744 |
| 77 | Pflug, Anton Anton Pflug | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1529 | 1655 |
| 78 | Li, Joshua Joshua Li | USG Chemnitz | SAC Sachsen | 1529 | 1601 |
| 79 | Bock, Leonas Leonas Bock | SSV Vimaria 91 Weimar | THÜ Thüringen | 1521 | 1603 |
| 80 | Fize, Aleksandrs Aleksandrs Fize | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1519 | 1609 |
| 81 | Grunert, Heinrich Heinrich Grunert | FC Bayern München | BAY Bayern | 1518 | 1668 |
| 82 | Rössling, Laura Marie Laura Marie Rössling | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1517 | 1599 |
| 83 | Barthelmes, Venice Venice Barthelmes | SF Essen-Werden 1924/80 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1513 | 1655 |
| 84 | Lohmann, Rene Rene Lohmann | SK Wilhelmsburg 1936 | HAM Hamburg | 1511 | 1702 |
| 85 | De Cauter, Leah Leah De Cauter | SF 1974 Heinsberg | NRW Nordrhein-Westfalen | 1510 | 1617 |
| 86 | Symanski, Linda Linda Symanski | SF Essen-Werden 1924/80 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1509 | 1542 |
| 87 | Hoffmann, Svenja Svenja Hoffmann | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1507 | 1621 |
| 88 | Oblender, Rudi Rudi Oblender | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 1500 | 1622 |
| 89 | Mahr, Thorben Thorben Mahr | SC Bisingen-Steinhofen | WÜR Württemberg | 1496 | |
| 90 | Mlynarski, Milosz Milosz Mlynarski | SV Empor Berlin | BER Berlin | 1481 | 1663 |
| 91 | Ahmadov, Ahmad Ahmad Ahmadov | SV Empor Berlin | BER Berlin | 1471 | 1729 |
| 92 | Reif, Karla Karla Reif | SV Dresden-Striesen | SAC Sachsen | 1462 | 1701 |
| 93 | Menne, Lukas Lukas Menne | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1458 | 1636 |
| 94 | Hildebrand, Azat Azat Hildebrand | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin | 1446 | 1681 |
| 95 | Will, Elina Elina Will | TuS Makkabi Wiesbaden | HES Hessen | 1446 | 1640 |
| 96 | Malan, Jan-Willem Jan-Willem Malan | SC ML Kastellaun | RLP Rheinland-Pfalz | 1445 | 1664 |
| 97 | Rodriguez, Philipp Philipp Rodriguez | SF Essen-Werden 1924/80 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1445 | 1663 |
| 98 | Schmidt, Jan Jan Schmidt | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | WÜR Württemberg | 1443 | 1663 |
| 99 | Stepanjan, Tatevik Mia Tatevik Mia Stepanjan | ESV 1888 Wittenberge | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1441 | 1582 |
| 100 | Tarasenko, Ruslan Ruslan Tarasenko | SG Schwäbisch Gmünd 1872 | WÜR Württemberg | 1432 | 1525 |
| 101 | Mersmann, Jasmin Jasmin Mersmann | SV Hockenheim | BAD Baden | 1430 | 1486 |
| 102 | Gendzelevsky, Stefan Stefan Gendzelevsky | Stuttgarter SF 1879 | WÜR Württemberg | 1422 | 1628 |
| 103 | Kühne, Malin Malin Kühne | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1421 | 1546 |
| 104 | Wilke, Ronja Ronja Wilke | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1409 | 1596 |
| 105 | Klemm, Julian Julian Klemm | SK 1972 Hauenstein | RLP Rheinland-Pfalz | 1408 | |
| 106 | Jung, Marcel Marcel Jung | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 1406 | 1709 |
| 107 | Türel, Tugce Tugce Türel | SF München | BAY Bayern | 1403 | 1582 |
| 108 | Hendler, Maximilian Maximilian Hendler | SF Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1397 | 1616 |
| 109 | Greiner, Jan Oluf Jan Oluf Greiner | SF Wilstermarsch & Itzehoe 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 1394 | 1634 |
| 110 | Grunert, Greta Greta Grunert | FC Bayern München | BAY Bayern | 1367 | 1590 |
| 111 | Schönherr, Stijn Stijn Schönherr | USC Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1347 | 1601 |
| 112 | Müller, Maximilian Maximilian Müller | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1334 | 1583 |
| 113 | Rabus, Johann Johann Rabus | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1330 | 1597 |
| 114 | Klockhaus, Daniel Daniel Klockhaus | SJ Herborn 1998 | HES Hessen | 1329 | 1650 |
| 115 | Päpke, Aaron Aaron Päpke | SC Agon Neumünster | SHO Schleswig-Holstein | 1322 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
