Tabellenstand nach der 1. Runde
ODJM A 18. – 26.05.2024 in Willingen
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Land | G | U | V | Pkt | Bhz 1St | Bhz II 1St | SW | Rg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Paul-Luca Wübker | SF Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2 | 3 | Rafael Sabirov | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 3 | 4 | Maximilian Menzel | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 4 | 6 | Robin Gallasch | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 5 | 8 | Lukas Köhler | SC 1868 Bamberg | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 6 | 9 | Adrian Kamp | SK Münster 32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| 7 | 12 | Jasper Langner | Klub Kölner SF 1967 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| 8 | 13 | Moritz Brockhoff | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 9 | 14 | Luis Paeslack | SC Aschaffenburg | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 
| 10 | 15 | Victor Kruse | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 
| 11 | 16 | Aaron Kamp | SK Münster 32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 
| 12 | 20 | Bjarne Vollbehr | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 
| 13 | 21 | Tobias Niesel | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 
| 14 | 25 | Friedrich Grunert | SK München Südost | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 
| 15 | 26 | Viktor Ratushnyi | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 
| 16 | 28 | Lars Drygala | SK Goslar | NDS Niedersachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 
| 17 | 29 | Jonas Stegert | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 
| 18 | 32 | Arkadii Kliashtornyi | SF Moers | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 
| 19 | 34 | Christian Zobel | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 
| 20 | 39 | Karoline Gröschel | SK Landau | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 
| 21 | 52 | Boris Schmidt | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 
| 22 | 53 | Lorenz Mehner | USG Chemnitz | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 
| 23 | 57 | David Tulchynsky | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | NDS Niedersachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 
| 24 | 62 | Jarne Ruddat | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 
| 25 | 65 | Noah Weyerer | SV Oberursel | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 
| 26 | 68 | Thomas Limberg | SF Olfen 1975 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 68 | 
| 27 | 70 | Denis Geist | SV Isental | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 
| 28 | 2 | Yaroslav Bilenko | SF Gerresheim 86 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 29 | 7 | Lorenz Hofmann | SC 1868 Bamberg | BAY Bayern | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 30 | 10 | Tobias Brunner | SC Windischeschenbach | BAY Bayern | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 31 | 11 | Marlon Bock | SSV Vimaria 91 Weimar | THÜ Thüringen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 32 | 19 | Simon Frohnhäuser | SK Frankenthal | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| 33 | 23 | Tim Uhlmann | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| 34 | 24 | Jannik Kieselbach | SK Lehrte von 1919 | NDS Niedersachsen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 35 | 31 | Lorenz Beyer | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| 36 | 36 | Dennis Schulz | SV Erkenschwick 1923 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 36 | 
| 37 | 41 | Daniel Schäfer | Heilbronner SV | WÜR Württemberg | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 41 | 
| 38 | 45 | Tobias Dietlmeier | TV Tegernsee | BAY Bayern | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| 39 | 46 | Maximilian Ellinger | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 40 | 54 | Manuel Seitz | SC Caissa Falkensee | BRA Brandenburg | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 54 | 
| 41 | 58 | Ingmar Mainka | DJK Arminia Eilendorf 1919 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 58 | 
| 42 | 59 | Florin Werner | VSG 1880 Offenbach | HES Hessen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 59 | 
| 43 | 66 | Chinguun Sundui | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 66 | 
| 44 | 5 | Anton Weigand | SK Lehrte von 1919 | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 45 | 17 | Thore Meiwes | SK Lehrte von 1919 | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| 46 | 18 | Sebastian Astner | FC Ergolding 1932 | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 47 | 22 | David Fruth | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| 48 | 27 | Zeno Pfaar | Klub Kölner SF 1967 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 49 | 30 | Ruben Andrade | TV Tegernsee | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 50 | 33 | Hovhannes Harutyunyan | Flensburger SK von 1876 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| 51 | 35 | Jan Christian Gold | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 
| 52 | 37 | Massimo Longo | SK Gräfelfing | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 
| 53 | 38 | Felix Holzwarth | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 
| 54 | 40 | Oguzhan Direk | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 55 | 42 | Alexander Heimann | SC Caissa Falkensee | BRA Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 
| 56 | 43 | Benjamin Matthes | SC Oranienburg | BRA Brandenburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 
| 57 | 44 | Marvin Kieselbach | SK Lehrte von 1919 | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| 58 | 47 | Tom Möller | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 
| 59 | 48 | Marc Andresen | SC Caissa Falkensee | BRA Brandenburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 
| 60 | 49 | Phuc Nhat Nguyen | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 
| 61 | 50 | Benjamin Hofmann | SV Hemer 1932 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| 62 | 51 | Dana Berelowitsch | Düsseldorfer SK 14/25 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 
| 63 | 55 | Rona Klahold | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 
| 64 | 56 | Felix Wendt | Flensburger SK von 1876 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 
| 65 | 60 | Alexander Hoffmann | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 
| 66 | 61 | Daniel Stiehler | Muldental Wilkau-Haßlau | SAC Sachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 
| 67 | 63 | Tim Schulz | TSG Öhringen | WÜR Württemberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 
| 68 | 64 | Lea Maria Brandl | TSV Schott Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 
| 69 | 67 | Niklas Mörke | SC Bad Salzdetfurth | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 
| 70 | 69 | Malte Jansen | SJ Herborn 1998 | HES Hessen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 
