Tabellenstand nach der 1. Runde
DVM U20w 26. – 30.12.2024 in Sebnitz
| Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | SoBo | BP | DV | Bhz | SW | BW | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Leipzig-Lindenau | 1246 | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 2 | Elmshorner SC 1896 | 1717 | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3½ | n. a. | 0 | 1 | 9 | 
| 3 | Lübecker SV 1873 | 1705 | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3½ | n. a. | 0 | 1 | 8½ | 
| 4 | SV Königsjäger Süd-West 2 | 1604 | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 5 | SC Garching 1980 | 1694 | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2½ | ||||
| 6 | SC Garching 1980 2 | 1431 | BAY Bayern | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 
| 6 | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1605 | NDS Niedersachsen | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 
| 8 | SC Porta Westfalica 1950 | 1432 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1½ | ||||
| 9 | SF Essen-Werden 1924/80 | 1423 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 10 | SC Borussia Lichtenberg | 1519 | BER Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | n. a. | 2 | 0 | 1½ | 
| 11 | SV Königsjäger Süd-West | 1552 | BER Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | n. a. | 2 | 0 | 1 | 
