Leopoldschule Altshausen
Deutscher Schulteam-Cup 2024, WK HR 27.01.2024 in Internet
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 1½ | 4 | 1 | 4 | 1 | 11½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 1 | Tristan Krets | 2007 | 1512 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | Noah Pasqual-Böhm | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2½ | ||||
| 3 | Juan Lutolli | 2007 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 4 | Mark Schmis | 2008 | 0 | ||||||||
| 5 | Paul Gläser | 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
4. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 978
– Nr. 2 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
