Schule Windmühlenweg Hamburg I
Deutscher Schulteam-Cup 2024, WK GS M 26.01.2024 in Internet
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 20 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||
| 1 | Elena Seyedfakhari | 2015 | 836 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2 | Thea Totev | 2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
| 3 | Francesca Alessandrini | 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 4 | Siqi He | 2015 | 859 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
1. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 824
– Nr. 1 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
