Nordrhein-Westfalen
Deutsche Ländermeisterschaft 02. – 06.10.2024 in Tübingen
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 5 | 5 | 4½ | 4 | 5 | 3½ | 3½ | 30½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 1 | Hussain Besou | FM | 2011 | 2320 | 2350 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½ |
| 2 | Jonas Gallasch | FM | 2005 | 2350 | 2298 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 |
| 3 | Philipp Leon Klaska | 2009 | 2235 | 2281 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | Maurin Möller | 2008 | 2191 | 2138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | |
| 5 | Yaroslava Sereda | 2007 | 1955 | 1960 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||
| 6 | Alicia Kovalskyy | 2012 | 1885 | 1906 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | |
| 7 | Simon Fischermann | 2012 | 1851 | 1873 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2½ | |
| 8 | Charlotte Fischermann | 2010 | 1597 | 1657 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ||||
| 9 | Anna Heidtkamp | 2013 | 1619 | 1694 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | ||||
3. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 2048 – Nr. 1 der Startrangliste
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)

