Übersicht der Landesverbände + Medaillenspiegel
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2024
Verband | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. | 5. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden | 82 | 3 | 1 | 2 | 47 | ||
Bayern | 144 | 2 | 1 | 1 | 36 | ||
Berlin | 80 | 2 | 4 | 1 | 54 | ||
Brandenburg | 60 | 0 | |||||
Bremen | 22 | 1 | 8 | ||||
Hamburg | 54 | 1 | 8 | ||||
Hessen | 77 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 49 |
Mecklenburg-Vorpommern | 38 | 0 | |||||
Niedersachsen | 91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 42 | |
Nordrhein-Westfalen | 171 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 180 |
Rheinland-Pfalz | 58 | 1 | 2 | 2 | 38 | ||
Saarland | 43 | 1 | 1 | 17 | |||
Sachsen | 70 | 1 | 1 | 3 | 1 | 44 | |
Sachsen-Anhalt | 65 | 1 | 1 | 14 | |||
Schleswig-Holstein | 101 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
Thüringen | 59 | 1 | 1 | 17 | |||
Württemberg | 87 | 2 | 1 | 23 |
Punktevergabe: 1. Platz = 10 Punkte, 2. Platz = 9 Punkte, 3. Platz = 8 Punkte, 4. Platz = 7 Punkte, 5. Platz = 6 Punkte;