Tabellenstand nach der 3. Runde
DEM U8 21. – 26.05.2024 in Willingen
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Land | G | U | V | Pkt | Bhz 1St | Bhz II 1St | SW | Rg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | 9 | William White | SG Solingen | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | ||
| 2   | 1 | Aadith Ranganathan | SC Unterhaching | BAY Bayern | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | ||
| 3   | 13 | Leon Tomovski | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8½ | ||
| 4   | 22 | Elian von Gehlen | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 2 | 1 | 0 | 2½ | 3½ | |||
| 5   | 4 | Jan Mudriievskyi | SG Grün-Weiß Dresden | SAC Sachsen | 2 | 1 | 0 | 2½ | 3 | |||
| 6   | 2 | Jad Besou | LSV Turm Lippstadt | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 1 | 0 | 2½ | 2½ | |||
| 7   | 23 | Atreyu Lukas Merle | TV Tegernsee | BAY Bayern | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||
| 8   | 45 | Jona Lüttgen | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 2 | 0 | 2 | 4½ | 8½ | ||
| 9   | 11 | Prahasith Reddy Chaganti | Mönchengladbacher SV 1878 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 0 | 1 | 2 | 4½ | 7½ | ||
| 10   | 6 | Likhith Siddharth Nune | SV Dresden-Striesen 1990 | SAC Sachsen | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 
| 11   | 17 | Peilin Liu | SGem Bexbach | SAA Saarland | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 17 | 
| 12   | 32 | Levi Studdert | SSV Rotation Berlin | BER Berlin | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 32 | 
| 13   | 38 | Tymofeii Yarmish | SV Jedesheim 1921 | WÜR Württemberg | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 38 | 
| 14   | 12 | Benjamin Simon | SF Lieme | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 0 | 1 | 2 | 3½ | |||
| 15   | 18 | Edwin Wachtel | SK Bremen-Nord | BRE Bremen | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| 16   | 26 | Wilhelm Zeyin Ni | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 2 | 0 | 2 | 2½ | 9 | ||
| 17   | 16 | Wilhelm Schimming | SK Turm Bad Hersfeld | HES Hessen | 1 | 2 | 0 | 2 | 2½ | 8½ | ||
| 18   | 8 | Aumkar Sriram | SV 1947 Walldorf | BAD Baden | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
| 19   | 24 | James Peterson | Post SV Neustadt | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 1 | 1 | 1½ | 4½ | 8 | ||
| 20   | 39 | Robert Weis | SC Dreiländereck | BAD Baden | 1 | 1 | 1 | 1½ | 4½ | 6 | ||
| 21   | 7 | Vitus Siegel | SV Würzburg von 1865 | BAY Bayern | 1 | 1 | 1 | 1½ | 4 | 7½ | 1 | 7 | 
| 22   | 20 | Taim Al Luwaisi | SC ML Kastellaun | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 1 | 1 | 1½ | 4 | 7½ | 1 | 20 | 
| 23   | 33 | Noa Chanishvili | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | BAY Bayern | 1 | 1 | 1 | 1½ | 4 | 6 | ||
| 24   | 35 | Mio Runhan Liu | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 1 | 1 | 1½ | 3½ | 9 | ||
| 25   | 5 | Lukas Stanisic | SC Kreuzberg | BER Berlin | 1 | 1 | 1 | 1½ | 3½ | 8 | 1 | 5 | 
| 26   | 28 | Kaichen Wang | SchVgg Blankenese von 1923 | HAM Hamburg | 1 | 1 | 1 | 1½ | 3½ | 8 | 1 | 28 | 
| 27   | 10 | Valentin Rudnizki | Düsseldorfer SK 14/25 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 3 | 0 | 1½ | 3 | |||
| 28   | 42 | Benjamin Hobbie | SC Schwarzer Springer Bad Zwischenahn | NDS Niedersachsen | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | |||
| 29   | 21 | Illia Gavrylchenko | SK Kirchweyhe 1947 | BRE Bremen | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||
| 30   | 36 | Luca Jiang | SC Stetten a.d.F. | WÜR Württemberg | 1 | 0 | 2 | 1 | 4½ | 7½ | ||
| 31   | 31 | Simon Roscher | SK Germering | BAY Bayern | 1 | 0 | 2 | 1 | 4½ | 6 | 1 | |
| 32   | 3 | Oscar Reese | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 2 | 1 | 1 | 4½ | 6 | 0 | 3 | 
| 33   | 27 | Tom Graf | SF Heidelberg | BAD Baden | 0 | 2 | 1 | 1 | 4½ | 6 | 0 | 27 | 
| 34   | 15 | Noah Gerhardt | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 15 | 
| 35   | 19 | Yining Liu | SC Dillingen | BAY Bayern | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 19 | 
| 36   | 46 | Oleksandr Mokriak | SC GG Potsdam | BRA Brandenburg | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 46 | 
| 37   | 37 | Elias Blum-Barth | SSV Bruchsal | BAD Baden | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
| 38   | 43 | Simon Schmidt | SV Bargteheide | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 2 | 1 | 3½ | |||
| 39   | 34 | Kamran Guliyev | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
| 40   | 30 | Guoyou Guan | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 2 | 1 | 2½ | |||
| 41   | 25 | Arslan Mukazhanov | SC Rochade Saarlouis 1993 | SAA Saarland | 0 | 1 | 2 | ½ | 4½ | |||
| 42   | 41 | Jonas Schulze | SG Klötze Süd | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 1 | 2 | ½ | 4 | |||
| 43   | 14 | Joseph Stephan Shtogrin | TuS Makkabi Ffm | HES Hessen | 0 | 1 | 2 | ½ | 3 | |||
| 44   | 29 | Julian Fritsch | SC 1922 Ketsch | BAD Baden | 0 | 0 | 3 | 0 | 3½ | |||
| 45   | 44 | Taron Hadelich | SSV Vimaria 91 Weimar | THÜ Thüringen | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
| 46   | 40 | Antonin Zielke | Chemnitzer SC Aufbau’95 | SAC Sachsen | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 
