Daria Shynkar
DEM U10w 18. – 26.05.2024 in Willingen
| Verein: | SchachAkademiePaderborn |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1673, Elo: 1661 |
| Jahrgang: | 2014 |
| Platz: | 1. (Setzliste 1) |
| Punkte: | 9 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1087 | Theodora Siyuan Lao (1087) | 0 : 1 | Daria Shynkar | ||
| 2. | 1 | Daria Shynkar | 1 : 0 | Meryem Naz Öksüz (1154) | 1154 | ||
| 3. | 1 | 1391 | Sona Bashirova (1391) | 0 : 1 | Daria Shynkar | ||
| 4. | 1 | Daria Shynkar | 1 : 0 | Yuefan Chen (1459) | 1459 | ||
| 5. | 1 | 1528 | Tiffany Tu (1528) | 0 : 1 | Daria Shynkar | ||
| 6. | 1 | Daria Shynkar | 0 : 1 | Sally Elsayed Esam (1290) | 1290 | ||
| 7. | 1 | 1255 | Dorothea Sicheng Xu (1255) | 0 : 1 | Daria Shynkar | ||
| 8. | 1 | Daria Shynkar | 1 : 0 | Olivia Lukas (1362) | 1362 | ||
| 9. | 1 | 1237 | Isabella Artemenko (1237) | ½ : ½ | Daria Shynkar | ||
| 10. | 1 | Daria Shynkar | 1 : 0 | Ahata Hleizer (1143) | 1143 | ||
| 11. | 1 | 996 | Shams Goyush (996) | ½ : ½ | Daria Shynkar |

