Tabellenstand nach der 1. Runde
DEM U10 18. – 26.05.2024 in Willingen
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Land | G | U | V | Pkt | Bhz 1St | Bhz II 1St | SW | Rg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Daniil Gusev | SV Hockenheim | BAD Baden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 4 | Lennart Naumann | SK Schwäbisch Hall | WÜR Württemberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 5 | Harshill Pradeep | SK Bickenbach | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | 6 | Dakxwin Sutharjan | SF Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | 7 | Mikael Chakhalov | SK Zehlendorf | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | 8 | Toshiya Aguike | Raisdorfer SG von 1976 | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | 9 | Sepas Zargaran | VSG 1880 Offenbach | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | 11 | Shreyas Shivkumar | SG Solingen | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 9 | 12 | Victor Stoyanov | SJ Herborn 1998 | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 10 | 13 | Rafael Antonio Bergmann | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 11 | 14 | Mikhail Barsov | SK Gräfelfing | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 12 | 15 | Ben Sauer | Schachzentrum Bemerode | NDS Niedersachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 13 | 16 | Jerry Yunjie Ding | SG Vaihingen-Rohr | WÜR Württemberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 14 | 17 | Linus Becker | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 15 | 19 | Mika Zielke | Chemnitzer SC Aufbau’95 | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 16 | 22 | Jannis Cremann | SC Rochade Emsdetten | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 17 | 23 | Omer Al Luwaisi | SC ML Kastellaun | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 18 | 24 | Tino Sander | SC Kreuzberg | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 19 | 25 | Stefan Stojanoski | TuS Makkabi Ffm | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 20 | 26 | Kilian Kjulbassanoff | SV Dresden-Striesen 1990 | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 21 | 28 | Luca Fattori Dittmar | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 22 | 39 | Otto Bentele | SC GG Potsdam | BRA Brandenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 23 | 49 | Luka Nikolic | Elmshorner SC von 1896 | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 24 | 56 | Leonard Jüngling | Heilbronner SV | WÜR Württemberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 25 | 58 | William Kandora | SK Bremen-Nord | BRE Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 |
| 26 | 1 | Peter Steinbrenner | SG Kaiserslautern 1905 | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 2 | Konstantin Müller | SK Münster 32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 18 | Arian Alloussi | SC Kreuzberg | BER Berlin | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 29 | 21 | Ove Neelis Braren | Königsspringer SC 1984 | HAM Hamburg | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 30 | 30 | Jan Spielmann | SV Würzburg von 1865 | BAY Bayern | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 31 | 31 | Johannes Rössling | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 32 | 47 | Erik El-Issa | USV Potsdam | BRA Brandenburg | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 33 | 50 | Jonas Löffelholz | 1. Eichsfelder SC | THÜ Thüringen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 34 | 10 | Jonathan Franz Meitzner | 1. Eichsfelder SC | THÜ Thüringen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | 20 | Jakob Grimm | SC Weisse Dame | BER Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 36 | 27 | Jonas Liu | SV Oberursel | HES Hessen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 37 | 29 | Lionel von Flottwell | SK Wilhelmsburg 1936 | HAM Hamburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 38 | 32 | Alexander Nadvid Schmidt | SK Zehlendorf | BER Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 39 | 33 | Michael Jung | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 40 | 34 | Leopold Schonlau | Chemnitzer SC Aufbau’95 | SAC Sachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 41 | 35 | Marius König | SV Merseburg | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 42 | 36 | Wolf Fabritius | SF Heidelberg | BAD Baden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 43 | 37 | Xaver Louis Menke | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 44 | 38 | Pavlo Chychkan | Think Rochade – SC HRO | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 45 | 40 | Nikhil Dutta | SV Lauf a.d.P. | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 46 | 41 | Alexander Katzenstein | Spvgg Böblingen | WÜR Württemberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 47 | 42 | Johannes Dombert | Regensburger Turnerschaft | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 48 | 43 | Yichen Liu | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 49 | 44 | Henri Wittenberger | MSA Zugzwang 82 | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 50 | 45 | Keke Weßels | SC Aurich | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 51 | 46 | Jonas Michael Link | SC Diogenes | HAM Hamburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 52 | 48 | Emeric Elli | SchVgg Blankenese von 1923 | HAM Hamburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 53 | 51 | John Köbel | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 54 | 52 | Niilo Egert | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 55 | 53 | Ata Lucien Dintinger | Elmshorner SC von 1896 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 56 | 54 | Moritz Romberg | TV Eiche Horn | BRE Bremen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 57 | 55 | Johann Seegebrecht | SC Mecklenburger Springer | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 58 | 57 | Davyd Krokhmal | SVG Saarbrücken 1970 | SAA Saarland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
