Sepas Zargaran
DEM U10 18. – 26.05.2024 in Willingen
| Verein: | VSG 1880 Offenbach |
|---|---|
| Land: | Hessen |
| Wertung: | DWZ: 1714, Elo: 1810 |
| Jahrgang: | 2014 |
| Platz: | 7. (Setzliste 9) |
| Punkte: | 7 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 1323 | Pavlo Chychkan (1323) | 0 : 1 | Sepas Zargaran | ||
| 2. | 7 | Sepas Zargaran | 1 : 0 | Kilian Kjulbassanoff (1411) | 1411 | ||
| 3. | 6 | 1037 | Leonard Jüngling (1037) | 0 : 1 | Sepas Zargaran | ||
| 4. | 2 | Sepas Zargaran | 1 : 0 | Dakxwin Sutharjan (1765) | 1765 | ||
| 5. | 1 | Sepas Zargaran | 0 : 1 | Daniil Gusev (1785) | 1785 | ||
| 6. | 3 | 1746 | Mikael Chakhalov (1746) | 1 : 0 | Sepas Zargaran | ||
| 7. | 3 | Sepas Zargaran | ½ : ½ | Linus Becker (1598) | 1598 | ||
| 8. | 5 | 1610 | Jerry Yunjie Ding (1610) | 0 : 1 | Sepas Zargaran | ||
| 9. | 4 | 1796 | Konstantin Müller (1796) | ½ : ½ | Sepas Zargaran | ||
| 10. | 4 | Sepas Zargaran | ½ : ½ | Shreyas Shivkumar (1689) | 1689 | ||
| 11. | 5 | Victor Stoyanov | ½ : ½ | Sepas Zargaran |

