Harshill Pradeep
DEM U10 18. – 26.05.2024 in Willingen
| Verein: | SK Bickenbach | 
|---|---|
| Land: | Hessen | 
| Wertung: | DWZ: 1772, Elo: 1853 | 
| Jahrgang: | 2014 | 
| Platz: | 11. (Setzliste 5) | 
| Punkte: | 6½ | 
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 1359 | Leopold Schonlau (1359) | 0 : 1 | Harshill Pradeep | ||
| 2. | 3 | Harshill Pradeep | 1 : 0 | Jannis Cremann (1498) | 1498 | ||
| 3. | 2 | Victor Stoyanov | ½ : ½ | Harshill Pradeep | |||
| 4. | 3 | Harshill Pradeep | 1 : 0 | Mikhail Barsov (1635) | 1635 | ||
| 5. | 2 | 1611 | Ben Sauer (1611) | 0 : 1 | Harshill Pradeep | ||
| 6. | 1 | 1785 | Daniil Gusev (1785) | ½ : ½ | Harshill Pradeep | ||
| 7. | 2 | Harshill Pradeep | 0 : 1 | Mikael Chakhalov (1746) | 1746 | ||
| 8. | 4 | Harshill Pradeep | 0 : 1 | Konstantin Müller (1796) | 1796 | ||
| 9. | 6 | 1598 | Linus Becker (1598) | ½ : ½ | Harshill Pradeep | ||
| 10. | 6 | Harshill Pradeep | 1 : 0 | Jerry Yunjie Ding (1610) | 1610 | ||
| 11. | 1 | 1877 | Peter Steinbrenner (1877) | 1 : 0 | Harshill Pradeep | 

