Alexander Katzenstein
DEM U10 18. – 26.05.2024 in Willingen
| Verein: | Spvgg Böblingen |
|---|---|
| Land: | Württemberg |
| Wertung: | DWZ: 1275 |
| Jahrgang: | 2014 |
| Platz: | 39. (Setzliste 41) |
| Punkte: | 5 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Victor Stoyanov | 1 : 0 | Alexander Katzenstein | |||
| 2. | 29 | Alexander Katzenstein | ½ : ½ | Moritz Romberg (1054) | 1054 | ||
| 3. | 23 | 1105 | Niilo Egert (1105) | ½ : ½ | Alexander Katzenstein | ||
| 4. | 26 | Alexander Katzenstein | 0 : 1 | Emeric Elli (1164) | 1164 | ||
| 5. | 25 | 1207 | Keke Weßels (1207) | 1 : 0 | Alexander Katzenstein | ||
| 6. | 26 | 1372 | Johannes Rössling (1372) | 0 : 1 | Alexander Katzenstein | ||
| 7. | 26 | Alexander Katzenstein | 1 : 0 | Davyd Krokhmal | |||
| 8. | 22 | Alexander Katzenstein | 1 : 0 | Johann Seegebrecht (1041) | 1041 | ||
| 9. | 18 | 1547 | Mika Zielke (1547) | 1 : 0 | Alexander Katzenstein | ||
| 10. | 22 | Alexander Katzenstein | 1 : 0 | Jonas Löffelholz (1126) | 1126 | ||
| 11. | 15 | 1403 | Jonas Liu (1403) | 1 : 0 | Alexander Katzenstein |

