Lennart Naumann
DEM U10 18. – 26.05.2024 in Willingen
| Verein: | SK Schwäbisch Hall |
|---|---|
| Land: | Württemberg |
| Wertung: | DWZ: 1782, Elo: 1707 |
| Jahrgang: | 2014 |
| Platz: | 19. (Setzliste 4) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Lennart Naumann | 1 : 0 | Michael Jung (1363) | 1363 | ||
| 2. | 2 | 1598 | Linus Becker (1598) | 1 : 0 | Lennart Naumann | ||
| 3. | 8 | 1565 | Arian Alloussi (1565) | 0 : 1 | Lennart Naumann | ||
| 4. | 8 | Lennart Naumann | ½ : ½ | Tino Sander (1461) | 1461 | ||
| 5. | 7 | 1635 | Mikhail Barsov (1635) | ½ : ½ | Lennart Naumann | ||
| 6. | 8 | Lennart Naumann | 1 : 0 | Jan Spielmann (1374) | 1374 | ||
| 7. | 5 | 1611 | Ben Sauer (1611) | 0 : 1 | Lennart Naumann | ||
| 8. | 3 | Lennart Naumann | 0 : 1 | Toshiya Aguike (1736) | 1736 | ||
| 9. | 5 | 1498 | Jannis Cremann (1498) | 0 : 1 | Lennart Naumann | ||
| 10. | 1 | Lennart Naumann | 0 : 1 | Peter Steinbrenner (1877) | 1877 | ||
| 11. | 6 | 1796 | Konstantin Müller (1796) | 1 : 0 | Lennart Naumann |

