Rafael Antonio Bergmann
DEM U10 18. – 26.05.2024 in Willingen
| Verein: | SC Borussia Lichtenberg |
|---|---|
| Land: | Berlin |
| Wertung: | DWZ: 1638, Elo: 1776 |
| Jahrgang: | 2014 |
| Platz: | 10. (Setzliste 13) |
| Punkte: | 7 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 1270 | Johannes Dombert (1270) | 0 : 1 | Rafael Antonio Bergmann | ||
| 2. | 10 | Rafael Antonio Bergmann | 0 : 1 | Leonard Jüngling (1037) | 1037 | ||
| 3. | 10 | 1374 | Jan Spielmann (1374) | ½ : ½ | Rafael Antonio Bergmann | ||
| 4. | 14 | Rafael Antonio Bergmann | 1 : 0 | Nikhil Dutta (1283) | 1283 | ||
| 5. | 10 | 1461 | Tino Sander (1461) | 1 : 0 | Rafael Antonio Bergmann | ||
| 6. | 14 | Rafael Antonio Bergmann | 1 : 0 | Lionel von Flottwell (1382) | 1382 | ||
| 7. | 10 | 1765 | Dakxwin Sutharjan (1765) | 0 : 1 | Rafael Antonio Bergmann | ||
| 8. | 9 | Rafael Antonio Bergmann | ½ : ½ | Jannis Cremann (1498) | 1498 | ||
| 9. | 8 | 1635 | Mikhail Barsov (1635) | 0 : 1 | Rafael Antonio Bergmann | ||
| 10. | 5 | Rafael Antonio Bergmann | 0 : 1 | Victor Stoyanov | |||
| 11. | 7 | 1611 | Ben Sauer (1611) | 0 : 1 | Rafael Antonio Bergmann |

