Grackles
DEM-Blitz U14 21.05.2024 in Willingen
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | ½ | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | 2 | 7½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 1 | Lorenz Fischer | 2010 | 1744 | 1714 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | |
| 2 | Quirin Fischer | 2012 | 1583 | 1636 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ | |
| 3 | Sebastian Luible | 2014 | 1181 | 0 | |||||||||
15. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 2 Bretter: 1664 – Nr. 15 der Startrangliste
