Robert Schmolz
adh-Open Schach 2024 06.09.2024 in Marburg
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Robert Schmolz | 0 : 1 | Urs Hackstein (1750) | 1750 | ||
| 2. | 12 | 1607 | Luca Püttmann (1607) | 1 : 0 | Robert Schmolz | ||
| 3. | 13 | Robert Schmolz | 1 : 0 | Pezhman Zahed (1000) | 1000 | ||
| 4. | 11 | 1657 | Betül Inci (1657) | 1 : 0 | Robert Schmolz | ||
| 5. | 12 | Leonard Milutinovic | 1 : 0 | Robert Schmolz | |||
| 6. | 13 | Robert Schmolz | 1 : 0 | Abdulrahman Najjar (1000) | 1000 |
