Leonard Milutinovic
adh-Open Schach 2024 06.09.2024 in Marburg
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Leonard Milutinovic | 1 : 0 | Paul Poehlitz (1000) | 1000 | ||
| 2. | 6 | 1884 | Florian Reichelt (1884) | 1 : 0 | Leonard Milutinovic | ||
| 3. | 9 | Leonard Milutinovic | 0 : 1 | Luca Püttmann (1607) | 1607 | ||
| 4. | 8 | Jonas Dalchow | 1 : 0 | Leonard Milutinovic | |||
| 5. | 12 | Leonard Milutinovic | 1 : 0 | Robert Schmolz (1000) | 1000 | ||
| 6. | 9 | 1836 | Jonathan Grunwald (1836) | 1 : 0 | Leonard Milutinovic |
