Ergebnisse 5. Runde
adh-Open Schach 2024 06.09.2024 in Marburg
Freitag, 06.09.2024 17:00 Uhr
| Brett B. | Pkt.P. | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | Pkt.P. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3½ | Johanna Blübaum (1999) | 0 : 1 | Hagen Poetsch (2452) | 4 |
| 2 | 3 | Udo Hagenbach (1962) | 0 : 1 | Lukas Forster (2066) | 3 |
| 3 | 3 | Cedric Kollenberg (2117) | 1 : 0 | Luca Püttmann (1607) | 3 |
| 4 | 3 | Matthias Willems (1828) | 1 : 0 | Luca Ellsiepen (1582) | 2½ |
| 5 | 2½ | Florian Reichelt (1884) | 1 : 0 | Jonas Dalchow () | 2½ |
| 6 | 2½ | Dorothée Mönch (1719) | 1 : 0 | Urs Hackstein (1750) | 2 |
| 7 | 2 | Lorenz Wehner (1702) | 0 : 1 | Betül Inci (1657) | 2 |
| 8 | 2 | Dominik Gerhard (1796) | 1 : 0 | Jan-Luca Neumark (1667) | 2 |
| 9 | 2 | Alois Dieval-Lozach (1675) | ½ : ½ | Dmitry Gromadsky () | 2 |
| 10 | 1½ | Robert Nikogossian (1000) | 0 : 1 | Andreas Morgen (1000) | 2 |
| 11 | 1 | Pezhman Zahed (1000) | 0 : 1 | Jonathan Grunwald (1836) | 1 |
| 12 | 1 | Leonard Milutinovic () | 1 : 0 | Robert Schmolz (1000) | 1 |
| 13 | 1 | Rustam Karimov () | 1 : 0 | Paul Poehlitz (1000) | 1 |
| 14 | 0 | Simon Klein (1245) | 1 : 0 | Abdulrahman Najjar (1000) | 0 |
