Brüder-Grimm-Schule Issum
DSM WK G M 05. – 07.05.2023 in Bad Hersfeld
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 1 | 1 | 4* | 2 | 1½ | 3 | 12½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2* | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 1 | Laura Tepass | 2014 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 2 | Nara Dammers | 2013 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 3 | Mathilda Böhm | 2012 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ||||
| 4 | Maria Dammers | 2014 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 2½ | ||||
| 5 | Frida Willwohl | 2014 | 1 | * | 0 | 1 | ||||||
15. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 600
– Nr. 16 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
* = spielfrei
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
