Pelizaeus-Gymnasium Paderborn
DSM WK IV 12. – 14.05.2023 in Rotenburg (Wümme)
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3 | 2 | ½ | 1½ | 4 | 0 | 1 | 12 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 1 | Victor Burban | 2011 | 1324 | 1331 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | |
| 2 | Malin Kühne | 2011 | 1188 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | ||
| 3 | Rosa Achilles | 2010 | 1165 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | Anton Doan | 2011 | 1160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 5 | Xianhan Li | 2012 | 848 | 0 | 0 | ||||||||
28. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1209
– Nr. 17 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
