Leibnizschule Offenbach
DSM WK II 18. – 21.05.2023 in Frankfurt am Main
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 5½ | 1 | 4½ | 4½ | 2 | 3 | 2 | 22½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||
| 1 | Dominik Laux | FM | 2006 | 2312 | 2297 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
| 2 | Florin Werner | 2008 | 1806 | 1678 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | |
| 3 | Lennart Bergmann | 2007 | 1667 | 1515 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | Filip Laux | 2010 | 1531 | 1407 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3½ | |
| 5 | Laura Michaela Dixon Quiroz | 2006 | 1457 | 1302 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | Christian Staat | 2008 | 1384 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 7 | Jan Krasowitzki | 2005 | 1518 | 0 | |||||||||
8. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1693
– Nr. 5 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
