Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg
DSM WK HR 19. – 22.05.2022 in Bonndorf
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | ||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||||||
| 1 | Jonathan Brosch | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Merlin Kuthe | 2006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 3 | Christian Gerlach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 4 | Arne Scherrer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 5 | Joel Schulz | 2010 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||
8. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 807
– Nr. 2 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
Schulinfos
Nordrhein-Westfalen (Regionalgruppe West)
