30. Oberschule Dresden
DSM WK HR 19. – 22.05.2022 in Bonndorf
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ½ | 3 | 2½ | 1 | 1 | 13 | ||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 1 | Moritz Bär | 2007 | 941 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
| 2 | Patrik Dos Santos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2½ | ||||||
| 3 | Jamy Riemer | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ | ||||
| 4 | Banjamin Albrecht | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 5 | Fridolin Herzog | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
9. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 835
– Nr. 1 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
