Grundschule an der Feldbuschwende Hannover
DSM WK G 22. – 25.05.2022 in Suhl
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 3 | 3½ | 2 | 1 | 2½ | 1 | 1½ | 2 | 3 | 19½ | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | |||||
1 | Ben Sauer | 2014 | 1217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2 | Artiom Kaplan | 2011 | 818 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½ | ||
3 | Yamaan Altahar | 2011 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2½ | |||
4 | Shams Goyush | 2015 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4½ | |||
5 | Jakob Beutel | 2012 | 0 | ||||||||||||
6 | Jonathan Aust | 2013 | 0 |
12. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 809
– Nr. 11 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto
Schulinfos
Niedersachsen (Regionalgruppe Nord)