Bilinguale Montessori Schule Ingelheim
DSM WK G 22. – 25.05.2022 in Suhl
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 2 | 3 | 3½ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||
| 1 | Levi Boos | 2011 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Nicolai Gerber | 2012 | 842 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | Raphael Schmitt | 2015 | 786 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4½ | |||
| 4 | Mika Zuck | 2012 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
| 5 | Noah Bortz | 2015 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 6 | Jakub Senner | 2013 | 0 | ||||||||||||
28. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 758
– Nr. 30 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto
Schulinfos
Rheinland-Pfalz (Regionalgruppe Mitte)

