Werner-von-Siemens-Gymnasium Regensburg
DSM WK IV 18. – 22.05.2022 in Berlin
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 4 | 1½ | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1½ | 3 | 24 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | |||||
| 1 | Lorenz Fischer | 2010 | 1523 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2 | Theodor Bürger | 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½ | |||
| 3 | Katharina Lichtenegger | 2009 | 1209 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | |||||
| 4 | Ina Excell | 2011 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 5 | David Thanner | 2010 | 993 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
9. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1083
– Nr. 12 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)

