Grundschule Zepernick
DSM WK IV 18. – 22.05.2022 in Berlin
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1½ | 0 | 4* | 0 | 13½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2* | 0 | 7 | |||||
| 1 | Gustav Schadow | 2010 | 1032 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 3½ | ||
| 2 | Kolja Kleine | 2009 | 899 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 2 | ||||
| 3 | Clemens Renning | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | |||||
| 4 | Arthur Saupe | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | |||||||
| 5 | Jakob Knappe | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 3 | |||||
20. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 883
– Nr. 16 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
* = spielfrei
