Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium Frankfurt (Oder)
DSM WK IV 18. – 22.05.2022 in Berlin
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 2 | 1 | 2½ | 4 | 1 | 2½ | 1 | 2 | 4 | 20 | |||||
| Mannschaftspunkte | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | |||||
| 1 | Pauline Pohland | 2009 | 995 | 1168 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4½ | |
| 2 | Max Oramus | 2010 | 1170 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 3 | Joachim Müller | 2009 | 1148 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | ||
| 4 | Arne Kaplan | 2010 | 1059 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
| 5 | Erik Scheit | 0 | 0 | ||||||||||||
11. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1093
– Nr. 9 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto
Schulinfos
Brandenburg (Regionalgruppe Nord)
Weitere Infos: Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium Frankfurt (Oder)

