Matthias-Claudius-Gymnasium Hamburg 
DSM WK II 18. – 22.05.2022 in Berlin
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3½ | 2½ | 4 | 4½ | 3 | 3 | 4 | 24½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
| 1 | Florian von Krosigk | 2005 | 1987 | 1961 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | Felix Kort | 2006 | 1935 | 1894 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | Jason Parindra | 2004 | 1509 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | ||
| 4 | Max Lüthje | 2004 | 1622 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | ||
| 5 | Gerrit Ferdinand Freitag | 2005 | 1541 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 6 | Dustin Venzlaff | 2006 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 7 | Nick Jamshidi Sarabi | 2005 | 830 | 0 | |||||||||
4. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1610
 –  Nr. 8 der Startrangliste 
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)

