Herder-Gymnasium Berlin
DSM WK II 18. – 22.05.2022 in Berlin
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 5½ | 3 | 4 | 2 | 3½ | 3 | 3 | 24 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 1 | Lepu Coco Zhou | 2007 | 1928 | 1888 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3½ | |
| 2 | Joachim Morczynski | 2007 | 1836 | 1763 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Kai Tonke | 2005 | 1677 | 1659 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||
| 4 | Daria Pikki | 2006 | 1601 | 1565 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 5 | Grigorii Lalaev | 2006 | 1443 | 1409 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 6 | Thore Surburg | 2005 | 1394 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 7 | Sophie Fayngold | 2005 | 1413 | 1222 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 8 | Juri Ciesinger | 2008 | 1315 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
7. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1647
– Nr. 5 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)

